Settore | Intero | Under 18/ Donne | Under 16 | Invalidi |
---|---|---|---|---|
Tribuna Ovest Laterale 1° | 85,00 | 45,00 | ||
Tribuna Ovest Laterale 2° | 65,00 | 35,00 | ||
Tribuna Ovest 2° | 80,00 | 40,00 | ||
Tribuna Family | 85,00 | 45,00 | ||
Tribuna Est Centrale 1° | 100,00 | 50,00 | 50,00 | |
Tribuna Est Centrale 2° | 90,00 | 45,00 | 45,00 | |
Tribuna Est Laterale 1° | 80,00 | 40,00 | 40,00 | |
Tribuna Est Laterale 2° | 70,00 | 35,00 | 35,00 | |
Tribuna Nord/Sud Est 2° | 50,00 | 25,00 | ||
Tribuna Nord 1°-2° | 35,00 | 20,00 | 20,00 | |
Tribuna Sud 1°-2° | 35,00 | 20,00 | 20,00 | |
Tribuna Ospiti |