Dati storici
In questa sezione sono state raccolte le principali informazioni economico-finanziarie relative agli ultimi esercizi (dal 1998/1999 al 2009/2010). Gli schemi riportati sono tratti dai Bilanci della Juventus Football Club S.p.A. disponibili, in versione integrale, nella sezione "Bilanci e Relazioni" alla quale si rimanda per un'analisi più dettagliata dell'andamento economico-finanziario della Società. Si ricorda che a partire dall'esercizio 2006/2007 la società ha adottato i principi contabili internazionali IFRS.
| 27/apr/2011 | IFRS - Situazione patrimoniale finanziaria 2006-2012 | (18 KB) | ![]() |
| 27/apr/2011 | IFRS - Conto economico 2006-2012 | (18 KB) | ![]() |
| 27/apr/2011 | IFRS - Rendiconto Finanziario 2006-2012 | (16 KB) | ![]() |
| 27/apr/2011 | ITA GAAP - Stato patrimoniale riclassificato 1999-2006 | (16 KB) | ![]() |
| 27/apr/2011 | ITA GAAP - Conto economico riclassificato 1999-2006 | (16 KB) | ![]() |
| 27/apr/2011 | ITA GAAP - Rendiconto Finanziario 1999-2006 | (17 KB) | ![]() |
| Le pagine della sezione Investor Relations sono aggiornate al 28 febbraio 2013 ore 19:00 | |||
Testo
Foto
Video

IT
EN
CN
ID
JP







