Ricomincio… da tre.
Martin Caceres sta vivendo la sua terza esperienza alla Juventus, dopo aver vinto tantissimo a Torino. Classe 1987, Martin è arrivato la prima volta nel 2009/10, in prestito dal Barcellona, poi, provenienza Siviglia, ha vestito la maglia bianconera dal 2012 al 2016.
Caceres è uno di quei giocatori che ha contribuito, con le sue prestazioni e i suoi gol, spesso pesantissimi, al glorioso ciclo di successi della storia recente bianconera. Il suo palmarès parla chiaro: 5 campionati consecutivi (2012-13-14-15-16), 2 Coppe Italia (2015-2016), 3 Supercoppe italiane (2012, 2013, 2015).
Nazionale urugaiano, classe ’87 (86 presenze e 4 gol con La Celeste, con la quale ha vinto una Copa America e disputato 3 Mondiali, tra cui quello in Russia), Caceres ha esordito con il Defensor di Montevideo, prima di iniziare la propria carriera in Liga, tra Villareal, Recreativo De Huelva e Barcellona. Dopo la sua seconda esperienza con la Juventus ha vestito la maglia del Southampton in Premier League e quelle di Hellas Verona e Lazio in Serie A.
4
Minuti
giocati
Gol
Testa
Sinistro
Destro
Altro
Rinvii
Parate
Tiri
in porta
Occasioni
create
Contrasti
Vinti
Gol
subiti
Serie A
Carriera
Stagione | Squadra | Categoria | Pres/Gol |
---|---|---|---|
2018/2019 | Lazio | A | 4/- |
2017/2018 | Lazio | A | 6/1 |
2017/2018 | Hellas Verona | A | 14/3 |
2016/2017 | Southampton | A | 1/- |
2015/2016 | Juventus | A | 6/- |
2014/2015 | Juventus | A | 10/1 |
2013/2014 | Juventus | A | 17/- |
2012/2013 | Juventus | A | 18/1 |
2011/2012 | Juventus | A | 11/1 |
2011/2012 | Siviglia | A | 14/1 |
2010/2011 | Siviglia | A | 25/1 |
2009/2010 | Juventus | A | 15/1 |
2008/2009 | Barcellona | A | 13/- |
2007/2008 | Recreativo Huelva | A | 34/2 |
2006/2007 | Defensor Sporting | A | 24/4 |
2005/2006 | Defensor Sporting | A | 2/- |
Stagione | Squadra | Nazionale | Europea |
---|---|---|---|
2018/2019 | Lazio | -/- | 4/- |
2017/2018 | Lazio | 2/- | 2/- |
2017/2018 | Hellas Verona | 1/- | -/- |
2016/2017 | Southampton | -/- | -/- |
2015/2016 | Juventus | 3/- | -/- |
2014/2015 | Juventus | 2/- | 2/- |
2013/2014 | Juventus | 2/1 | 11/- |
2012/2013 | Juventus | 2/- | 2/- |
2011/2012 | Juventus | 3/2 | -/- |
2011/2012 | Sevilla | 4/- | -/- |
2010/2011 | Sevilla | 5/- | 7/- |
2009/2010 | Juventus | 1/- | 5/- |
2008/2009 | Barcelona | 7/- | 3/- |
2007/2008 | Recreativo Huelva | 2/1 | -/- |
Competizione | Squadra | Stagione |
---|---|---|
Coppa Italia | Juventus | 2015/2016 |
Serie A | Juventus | 2015/2016 |
Supercoppa Italiana | Juventus | 2015/2016 |
Coppa Italia | Juventus | 2014/2015 |
Serie A | Juventus | 2014/2015 |
Serie A | Juventus | 2013/2014 |
Supercoppa Italiana | Juventus | 2013/2014 |
Serie A | Juventus | 2012/2013 |
Supercoppa Italiana | Juventus | 2012/2013 |
Serie A | Juventus | 2011/2012 |
Copa America | Uruguay | 2010/2011 |
Champions League | Barcelona | 2008/2009 |
Copa del Rey | Barcelona | 2008/2009 |
Liga | Barcelona | 2008/2009 |
Profilo