Partita | Europa League | Friburgo - Juventus | 16/03/2023

DADOS DA PARTIDA| FREIBURG x JUVENTUS | EUROPA LEAGUE

SHARE
DADOS DA PARTIDA| FREIBURG x JUVENTUS | EUROPA LEAGUE
DADOS DA PARTIDA| FREIBURG x JUVENTUS | EUROPA LEAGUE
DADOS DA PARTIDA| FREIBURG x JUVENTUS | EUROPA LEAGUE

Com a vitória por 2 x 0 em Freiburg, a Juventus completou a missão iniciada na ida em Turim - classificação para as quartas de final da Europa League - e segue nunca sendo eliminada por um time alemão entre a Copa da UEFA e a Europa League.

Abaixo estão mais estatísticas importantes e curiosidades da vitória no Europa-Park Stadion.

ESTATÍSTICA DO SÉCULO | A Juventus chegou às quartas de final de uma competição europeia pela décima vez desde a virada do século, mais do que qualquer outra equipe italiana desde 2000, sem sofrer gols nas duas partidas primeira vez desde as quartas de final de 2016/ 17 contra o Barcelona na Champions League.

METELI GOL | Desde que se tornou um bianconero, Dušan Vlahović marcou 20 gols em todas as competições, pelo menos 11 a mais do que qualquer outro jogador da Juve neste período (Moise Kean tem nove e Adrien Rabiot também tem nove).

PENALIZA NA PENALIDADE | Vlahović marcou 14 gols de pênaltis em todas as competições desde a temporada 2019/20 - entre os jogadores da Serie A, apenas Domenico Berardi (17) e Ciro Immobile (19) marcaram mais.

VALE A PENA ESPERAR | Federico Chiesa voltou a balançar as redes em competições europeias 499 dias após seu último gol, contra o Zenit pela Champions League.

EUROGOL | Desde outubro de 2020, Chiesa marcou sete gols em competições europeias com a Juventus, apenas Álvaro Morata entre os bianconeri neste período marcou mais, com oito.

NO PAU | Entre as equipes da Serie A, apenas a Roma (23) acertou a trave mais vezes do que a Juventus (20) nesta temporada em todas as competições.

Itens relacionados